ترک یاب مغناطیسی ON Line
دستگاه های ترک یاب مغناطیسی ON Line کاربرد وسیعی از صنایع ماشین سازی کشتی سازی صنایع هواپیمایی و خودرو سازی... را پوشش می دهند. روش تست غیر تماسی می باشد این دستگاه ها می توانند همه ترک های طولی و عرضی را در یک مرحله آشکار سازند همچنین مطابق استاندارد ASTM E1444 ساخته شده و قابلیت مغناطیس زدایی را دارا می باشد این سری از دستگاه ها برای قطعات خاص که شکل منظمی از نظرهندسی ندارند کاربرد دارد. طول و اندازه و تعداد در این سری از دستگاه ها مهم نیست یعنی طیف وسیعی از قطعات و تولیدات را پوشش می دهد. لازم به ذکر است رولیک دستگاه با توجه به نوع قطعه تعریف و ساخته می شود
AGSMAG3000S | مشخصات فنی |
ASTM E1444 | استاندارد رعایت شده |
Automatic | نحوه تست پيوسته |
Multidirectional System | نحوه ترك يابی توسط دستگاه |
Coil Shat | سيستم |
Automatic | سيستم پاشش مواد فلوروسنت |
Digital | سيستم كنترل جريان |
Hall Effect | اندازه گيری جريان توسط |
PLC Siemens S7 | انجام فرامين داده شده به دستگاه توسط |
HMI | فرامين داده شده به دستگاه توسط |
50HZ | فركانس ترانس 1 |
انتخابی | ولتاژ تست برای ترانس 1 |
?? | سلف برای ترانس1جهت تنظيم ولتاژ خروجی |
230V | كنترل ولتاژ |
600 mm | قطر داخلی كويل 1 |
›1.6 Tesla | حد اکثر چگالی کویل 1 |
450 mm | قطر کارگیر |
60 Kg | حد اکثر وزن قطعه |
AC | نوع جریان |
9000 A | شدت جریان موثر |
50HZ | فركانس ترانس 2 |
انتخابی | ولتاژ تست برای ترانس 2 |
?? | سلف برای ترانس2جهت تنظيم ولتاژ خروجی |
230V | كنترل ولتاژ |
600 mm | قطر داخلی كويل 2 |
Infinity Variable | امکان تنظیم شدت جریان |
›1.6 Tesla | حد اکثر چگالی کویل 2 |
Infinity Variable | امکان تنظیم شدت جریان کویل |
120KVA | میزان برق مصرفی |
Ac 3 × 400 V | برق ورودی |
℅100 | نسبت زمان کار به زمان کل |
2500Kg | وزن تقريبی |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |